<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SexyDino&#039;s GameLog: PopCap의-도전-과제-음모-이론에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://sexydino.com/</link>
		<description>게임 뉴스/루머/리뷰/기타</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 03:49:14 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.5.1 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>SexyDino&#039;s GameLog: PopCap의-도전-과제-음모-이론에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://sexydino.com/attach/1/2695871040.jpg</url>
		<link>http://sexydino.com/</link>
		<width>168</width>
		<height>202</height>
		<description>게임 뉴스/루머/리뷰/기타</description>
		</image>
		<item>
			<title>Ayas K님의 댓글</title>
			<link>http://sexydino.com/829#comment1074</link>
			<description>Hexic처럼 중간에 저장할수있는게 있으면 저장해놓고 틈틈히하세요</description>
			<author>(Ayas K)</author>
			<guid>http://sexydino.com/829#comment1074</guid>
			<comments>http://sexydino.com/829#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 10:20:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sexydino님의 댓글</title>
			<link>http://sexydino.com/829#comment1075</link>
			<description>저장 기능은 있습니다만, 현재 스코아 1007분에 83레벨. 하루에 레벨 1개씩 한다고 하면 앞으로 대략 200일 정도 소요될 것이고, 2개씩 해도 100일. 뒤로 갈수록 한 레벨 끝내는 데에 필요한 시간이 계속 늘어나니 단순 계산으로 몇 분이 더 소요될 지 파악할 수는 없겠지만 여튼 여태까지 본 도전 과제 중 &#039;가능하긴 하지만 가장 무식한 설정&#039;인 것으로 보입니다. =/

게이머스코어 10점 얻자고 10000분씩 들여 시도하는 사람은 없을 듯 ..  하다 보니 빠져서 계속하는 것이겠죠. 제 경우에도 그렇고요. 크..</description>
			<author>(Sexydino)</author>
			<guid>http://sexydino.com/829#comment1075</guid>
			<comments>http://sexydino.com/829#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 10:29:19 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
